|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | bilgisayar | Kalınlık: | 6mm |
---|---|---|---|
Boyut: | 2.1m * 6m | Renk: | Şeffaf ve Renkli |
UV Koruması: | UV Dayanımı | Kalite Garantisi: | 10 yıl |
Vurgulamak: | 6mm Çift Cidarlı Polikarbonat Levha,6mm Şeffaf Polikarbonat Çatı Panelleri,Renkli Çift Cidarlı Polikarbonat Levha |
6mm Çift Cidarlı Polikarbonat Levha Poli Karbonat Şeffaf Çatı Paneli
TANIM
Çok duvarlı polikarbonat levhanın standart bir versiyonu olan çift duvarlı polikarbonat levha, polikarbonat levhanın ağırlığı camın sadece dörtte birini oluşturduğundan, yüzen cam kadar çok sayıda sıyırma çubuğu gerektirmeden kendi kendini destekler.Hafif ve içi boş yapı birlikte maliyet tasarrufuna ve yüksek ışık geçirgenliğine katkıda bulunur.
Yüksek ışık iletimi
4 mm şeffaf çift duvarlı polikarbonatın ışık geçirgenliği %89'a ulaşır.İkiz duvarlı polikarbonat levhalar genellikle serada sadece yeterli güneş ışığı için değil, aynı zamanda zararlı UV radyasyonunu da bloke etmek için kullanılır.
Yüksek darbe dayanımı
Polikarbonat levhanın darbe dayanımı, temperli camın boyutunun 250 katıdır.Bu üstünlük onu serayı dolu ve taştan korumak için optimum bir malzeme yapar.
ÜRÜN AVANTAJLARI
*Hafif
* Yüksek darbe dayanımı
* Yüksek ışık geçirgenliği
*UV direnci
* Hava direnci
*İyi ısı yalıtımı
* Kurulumu ve işlenmesi kolay
ÖZELLİKLER
1) Kalınlık: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
2) Standart boyut: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) Renkler: Açık, Bronz, Yeşil, Mavi, Göl mavisi, Beyaz, Gri, Gümüş, Sarı, Turuncu, Kırmızı, Özelleştirilmiş.
4) Çift duvarlı polikarbonat levhaların rengi ve boyutu özelleştirilebilir.
5) Polikarbonat içi boş levhaların her iki tarafı PE koruyucu film ile kaplanmıştır.PE film üzerindeki Baskı (logo ve marka) özelleştirilebilir.
Yapı | modeli | Kalınlık | Ağırlık | Maksimum genişlik | Anti-UV Kaplama | Maksimum Işık İletimi | K Değeri | Min.Bükme Yarıçapı | Renk |
(mm) | (kilogram/m2) | (mm) | (um) | (%) | (B/M2K) | (mm) | |||
ikiz duvar | HS2R | 4 | 1.0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | Temizlemek, Beyaz, Bronz, Mavi, mavi göl, Yeşil, Sarı, Turuncu, Kırmızı, Pembe, Gümüş, Gri, Siyah… |
6 | 1.3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1.5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1.7 | 2100 | 50 | 79 | 3.00 | 1750 | |||
12 | 1.9 | 2100 | 50 | 79 | 2.80 | 2100 | |||
3 duvar | HS3R | 6 | 1.4 | 2100 | 50 | 76 | 3.22 | 1050 | |
8 | 1.6 | 2100 | 50 | 72 | 2.92 | 1400 | |||
10 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2.60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.40 | 2450 | |||
16 | 2.5 | 2100 | 50 | 63 | 2.27 | 2800 | |||
3 duvarlı X | HS3R-X | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.55 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 64 | 2.36 | 2450 | |||
16 | 2.7 | 2100 | 50 | 63 | 2.20 | 2800 | |||
18 | 2.9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4 duvar | HS4R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.56 | 1400 | |
10 | 1.9 | 2100 | 50 | 67 | 2.39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2.4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2.6 | 2100 | 50 | 62 | 1.88 | 3150 | |||
Bal peteği | HS4H | 6 | 1.5 | 2100 | 50 | 59 | 2.83 | 1050 | |
8 | 1.8 | 2100 | 50 | 58 | 2.48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1.98 | 2100 | |||
5 duvar | HS5R | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 65 | 2.53 | 1400 | |
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
5 duvarlı X | HS5R-X | 16 | 2.5 | 2100 | 50 | 61 | 1.89 | 2800 | |
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 60 | 1.78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1.69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1.50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1.35 | 5250 | |||
6 duvarlı Elmas | HS6D | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | |
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 60 | 1.90 | 2450 | |||
16 | 2.9 | 2100 | 50 | 59 | 1.84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1.72 | 3150 | |||
7 duvar | HS7R | 14 | 2.4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | |
16 | 2.6 | 2100 | 50 | 56 | 1.66 | 2800 | |||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1.38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1.24 | 3850 | |||
8 duvar Elmas |
HS8D | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1.40 | 4375 | |
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1.28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4.5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
ÜRÜN GÖSTERİMİ
RENK SEÇİMİ
ÜRÜN KATEGORİSİ
ÖZELLİKLERİ
1) Hafif: Aynı kalınlıktaki camın ağırlığının sadece 1/12'si
2) Yüksek darbe dayanımı: Camın 80 katı, akrilik levhanın 15 katı
3) Yangına dayanıklılık: UL94 V-2, UL94 V-0
4) İyi ışık geçirgenliği: %85'e kadar
5) Ultraviyole direnci: 50~80um UV kaplama
6) Mükemmel fiziksel, mekanik ve elektriksel özellikler
7) Hava koşullarına dayanıklılık: -40°C ~+120°C
8) Mükemmel ısı yalıtım performansı
FABRİKA TURU
TİPİK UYGULAMALAR
1. Stadyum, otobüs durağı, havaalanı için tente.
2. Geçiş, yürüme yolu, metro girişi için aydınlatma sistemi.
3. Tarım serası, sebzeler, hayvanlar, çiçekler için gölgelik.
4. Isı yalıtımı, otoyol, binalar için ses geçirmez.
5. Otobüs durağı, reklam lambası kutusu, ATM için gölgelik.
6. Atölye, ticari kanopi, villalar için aydınlatma dekorasyonu.
7. Çatı penceresi, kiler, kubbe için aydınlatma sistemi.
8. İç/dış duvar, çatı için dekorasyon paneli.
PAKETLEME & NAKLİYE
KONTEYNER YÜKLEME MİKTARI
Kalınlık (mm) | Özellikler (mm) | 20GP için miktar | Özellikler (mm) | 40HQ için miktar |
(PCS) | (PCS) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
İlgili kişi: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Faks: 86-550-7029530