Ürün ayrıntıları:
|
Hammadde: | polikarbonat | renk: | Şeffaf |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 1,5 mm | Genişlik: | 2,95 fit |
Uzunluk: | 10 fit | Şekillendirme Yolu: | Ortak Ekstrüzyon |
UV Koruması: | 50 Mikron UV Dayanımlı Kaplama | Hammadde Markası: | Covestro, , |
Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi teknik destek | tipik uygulamalar: | Çatı Kaplama, Duvar, Işıklık, Sera |
HS kodu: | 39206100 | Özelleştirilmiş Şekil: | Kabul edilebilir |
Vurgulamak: | Co Ekstrüzyon poli karbonat çatı kaplama levhası,oluklu plastik çatı panelleri CNAS,ASTM C177 polikarbonat dalga levhası |
Dairesel Dalga Poli Karbonat Çatı Kaplama Levhası Oluklu Plastik Çatı Paneli
TANIM
Ekonomik ve hafif Shenghang Plastik oluklu polikarbonat paneller, geleneksel camlara ideal bir alternatiftir ve çok çeşitli uygulamalar için uygundur.Panellerin dış yüzeyindeki tescilli UV koruması, dış hava koşullarına karşı mükemmel direnç sağlayarak panellerin yüksek ışık geçirgenliğini ve darbe dayanımını uzun yıllar korur.
ÜRÜN AVANTAJLARI
● Kırılmaz
● Hava koşullarına dayanıklılık
● Su geçirmez
● Şeffaf veya opak olabilir
● Maksimum yoğuşma kontrolü
● Ateşe dayanıklı
● Isı yalıtımı
● UV direnci
● Ömür boyu sınırlı garanti
● Hafif ve kullanımı kolay
ÖZELLİKLER
01 | Ürün adı | Oluklu Polikarbonat Levha |
02 | Kalınlık | 0,8 mm ~ 3,0 mm |
03 | Genişlik | 760 mm, 840 mm, 900 mm, 930 mm, 1000 mm, özelleştirilmiş |
04 | Uzunluk | 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm, 6000 mm, özelleştirilmiş |
05 | Renk | Şeffaf, bronz, mavi, yeşil, beyaz, gri, sarı, özelleştirilmiş |
06 | sertifika | SGS, CNAS, ISO9001:2008, Yangına Dayanıklılık Test Raporu |
07 | Tip | Oluklu |
08 | Garanti | 10 yıl |
09 | Tasarım Stili | Modern |
10 | Yangın Dayanımı | UL94 V2, UL94 V0 |
11 | UV Koruması | 50 mikron |
12 | Servis derecesi | -40~120 ºC (Santigrat Derece) |
13 | teknoloji | ko-ekstrüzyon |
14 | Teslimat süresi | Mevduat aldıktan sonra 7-10 gün |
15 | Örnek | Ücretsiz (Numuneler için lütfen bizimle iletişime geçin) |
16 | Satış Sonrası Hizmet | Çevrimiçi teknik destek, Yerinde Kurulum, Yerinde Eğitim |
TEKNİK VERİ
ÖZELLİKLERİ | TEST METODU | TEST KOŞULU | BİRİM | VERİ |
Yoğunluk | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.2 | |
Isı Sapma Sıcaklığı | ASTM D-648 | Yük:1.82 MPa | ºC | 135 |
Kısa Süreli Servis Sıcaklığı | ºC | -50~+120 | ||
Uzun Servis Sıcaklığı | ºC | -50~+100 | ||
Doğrusal Genişleme Katsayısı | ASTM D-696 | cm/cmºC | 6.5x10-5 | |
Termal iletkenlik | ASTM C-177 | w/mK | 0.21 | |
Akma Çekme Dayanımı | ASTM D-638 | 10 mm/dak | mpa | 62 |
Kopmada Çekme Mukavemeti | ASTM D-638 | 1 mm/dak | mpa | 65 |
Verim Uzaması | ASTM D-638 | 10 mm/dak | % | 6 |
Kopma Uzaması | ASTM D-638 | 10 mm/dak | % | >70 |
Elastik Çekme Modülü | ASTM D-638 | 1 mm/dak | mpa | 2300 |
Eğilme direnci | ASTM D-790 | 1 mm/dak | mpa | 93 |
eğilme modülü | ASTM D-790 | 1,3 mm/dak | mpa | 1890 |
Şok Düşüşü | (ISO 6603/1 E50) | 0,8 mm levha | J | 50 |
Rockwell Sertliği | ASTM D-785 | R Ölçek | 118 | |
Işık geçirgenliği | ASTM D-1003 | Şeffaf | % | %90 |
pus | ASTM D-1003 | Şeffaf | % | <0.5 |
Sararma İndeksi | ASTM D-1003 | Şeffaf | YI | <1 |
ÖZELLİKLERİ
1) İyi ışık geçirgenliği: renk ve kalınlığa bağlı olarak %12~95'e ulaşır
2) Darbe dayanımı: Sıradan camın 250-300 katı ve akrilik levhanın 20-30 katı
3) Hava koşullarına dayanıklılık: uygulanabilir sıcaklık -40°C ~+120°C
4) Yangına dayanıklılık: UL94 V-2, UL94 V-0, ASTM E84 SINIF A
5) Hafif ve kolay kurulum: aynı kalınlığa göre sadece yarım cam ağırlığı
6) Ultraviyole direnci: 50um ~ 80um anti-UV kaplama
7) Isı yalıtımı: ısı İletkenliği 0,21 W/m· K
8) İyi stabilite, Korozyon önleyici
ÜRÜN GÖSTERİMİ
ÜRÜN KATEGORİLERİ
FABRİKA TURU
TİPİK UYGULAMALAR
1) Sera, koridorlar, pavyonlar, dinlenme ve dinlenme yerleri için çatı kaplama malzemeleri;
2) Fabrikaların, depoların ve ailelerin çatı ve duvar aydınlatması;
3) Çeşitli bina çatılarının günışığı bandı;
4) Aydınlatma malzemeleri, duvarlar, çatılar, kapılar ve pencereler, paravanlar, çatı penceresi;
5) Tente, gölgelik, carport, araba kulübesi, balkon için tavan malzemesi.
PAKETLEME VE NAKLİYE
İlgili kişi: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Faks: 86-550-7029530