Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | polikarbonat | renk: | Beyaz |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 1.5mm | Genişlik: | 840 mm |
Uzunluk: | 6000mm | Tasarım Stili: | Modern basit |
UV Koruması: | 50 Mikron Anti-UV Kaplama | Yangına dayanıklılık: | UL94-V2, UL94-V0 |
Hammadde Markası: | Covestro(Bayer), , | Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi teknik destek |
Hizmet Ömrü: | 10 Yıldan Fazla | HS kodu: | 3920610000 |
Vurgulamak: | 1.5mm şeffaf oluklu plastik levhalar,polikarbonat sera panelleri su geçirmez,Polikarbonat Çatı Paneli 1.5mm |
Aleve Dirençli Oluklu Plastik Levha Kompakt Polikarbonat Çatı Paneli
TANIM
Shenghang Plastik oluklu polikarbonat çatı panelleri, hafif, benzersiz oluklu şekli ve inanılmaz mukavemeti nedeniyle plastik çatı kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır.Bu plastik levhalar, tüm kamu uygulamalarında uzun ömürlü estetik sunar ve camdan 16 kat daha hafiftir, bu da kurulum sırasında kaldırmayı ve manevra yapmayı kolaylaştırır.
ÜRÜN AVANTAJLARI
● Kırılmaz
● Hava koşullarına dayanıklılık
● Su geçirmez
● Şeffaf veya opak olabilir
● Maksimum yoğuşma kontrolü
● Ateşe dayanıklı
● Isı yalıtımı
● UV direnci
● İnce plastisite
● Hafif
● Kurulumu kolay
ÖZELLİKLER
01 | Ürün adı | Oluklu Polikarbonat Levha |
02 | Kalınlık | 0,8 mm ~ 3,0 mm |
03 | Genişlik | 760 mm, 840 mm, 900 mm, 930 mm, 1000 mm, özelleştirilmiş |
04 | Uzunluk | 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm, 6000 mm, özelleştirilmiş |
05 | Renk | Şeffaf, bronz, mavi, yeşil, beyaz, gri, sarı, özelleştirilmiş |
06 | sertifika | SGS, CNAS, ISO9001:2008, Yangına Dayanıklılık Test Raporu |
07 | Tip | Oluklu |
08 | Garanti | 10 yıl |
09 | Tasarım Stili | Modern |
10 | Yangın Dayanımı | UL94 V2, UL94 V0 |
11 | UV Koruması | 50 mikron |
12 | Servis derecesi | -40~120 ºC (Santigrat Derece) |
13 | teknoloji | ko-ekstrüzyon |
14 | Teslimat süresi | Mevduat aldıktan sonra 7-10 gün |
15 | Örnek | Ücretsiz (Numuneler için lütfen bizimle iletişime geçin) |
16 | Satış Sonrası Hizmet | Çevrimiçi teknik destek, Yerinde Kurulum, Yerinde Eğitim |
TEKNİK VERİ
ÖZELLİKLERİ | BİRİM | VERİ |
Spesifik yer çekimi | g/cm2 | 1.2 |
Işık İletimi | % | 88 |
Darbe Dayanımı | J/dk | 850 |
Eğilme Mukavemeti | N/mm2 | 100 |
Gerilme direnci | N/mm2 | ≥60 |
Elastikiyet Modülü | mpa | 2400 |
ÇekmeStresat Break | mpa | ≥65 |
Kopma Uzaması | % | >100 |
Özısı | KJ/KG · k | 1.17 |
Isı İletkenliği | W/m2· K | 0,2 |
Isı Sapma Sıcaklığı | °C | 140 |
Termal Genleşme katsayısı | mm/m2 ·°C | 0.067 |
Sıcaklık Aralığı | °C | -40~~ +120 |
Ses Geçirmez Etkisi | 10mm katı levha | 33 db zayıflama |
ÖZELLİKLERİ
1) İyi ışık geçirgenliği: renk ve kalınlığa bağlı olarak %12~95'e ulaşır
2) Darbe dayanımı: Sıradan camın 250-300 katı ve akrilik levhanın 20-30 katı
3) Hava koşullarına dayanıklılık: uygulanabilir sıcaklık -40°C ~+120°C
4) Yangına dayanıklılık: UL94 V-2, UL94 V-0, ASTM E84 SINIF A
5) Hafif ve kolay kurulum: aynı kalınlığa göre sadece yarım cam ağırlığı
6) Ultraviyole direnci: 50um ~ 80um anti-UV kaplama
7) Isı yalıtımı: ısı İletkenliği 0,21 W/m· K
8) İyi stabilite, Korozyon önleyici
ÜRÜN GÖSTERİMİ
ÜRÜN KATEGORİLERİ
FABRİKA TURU
TİPİK UYGULAMALAR
1) Sera, koridorlar, pavyonlar, dinlenme ve dinlenme yerleri için çatı kaplama malzemeleri;
2) Fabrikaların, depoların ve ailelerin çatı ve duvar aydınlatması;
3) Çeşitli bina çatılarının günışığı bandı;
4) Aydınlatma malzemeleri, duvarlar, çatılar, kapılar ve pencereler, paravanlar, çatı penceresi;
5) Tente, gölgelik, carport, araba kulübesi, balkon için tavan malzemesi.
PAKETLEME VE NAKLİYE
İlgili kişi: Mr. Young Zhou
Tel: 0086 15855088878
Faks: 86-550-7029530